Material: | borosilicate glass 3.3 |
Stopcock direction: | straight |
Inhalt ml | Error limit ± [ml] | Teilung | Stopcock version | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 0.020 | 0.02 | glass key | run-out time s: 35 to 45 | 2 | 5432537 | 1 | 224.86 | Order |
25.00 | 0.030 | 0.05 | glass key | run-out time s: 35 to 45 | 2 | 5432538 | 1 | 224.86 | Order |
50.00 | 0.050 | 0.10 | glass key | run-out time s: 35 to 45 | 2 | 5432539 | 1 | 224.86 | Order |
100.00 | 0.100 | 0.20 | glass key | run-out time s: 35 to 50 | 2 | 5432540 | 1 | 262.32 | Order |
10.00 | 0.020 | 0.02 | PTFE key | run-out time s: 35 to 45 | 2 | 5432541 | 1 | 263.74 | Order |
25.00 | 0.030 | 0.05 | PTFE key | run-out time s: 35 to 45 | 2 | 5432542 | 1 | 263.74 | Order |
50.00 | 0.050 | 0.10 | PTFE key | run-out time s: 35 to 45 | 2 | 5432543 | 1 | 263.74 | Order |
100.00 | 0.100 | 0.20 | PTFE key | run-out time s: 35 to 50 | 2 | 5432544 | 1 | 299.02 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.