Volume ml | Subdivision ml | Tolerance ± ml | Length mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | 0.007 | 360 | 1 | 5438531 | 1 | 8.70 | Order |
1 | 0.01 | 0.007 | 360 | 12 | 5429424 | 1 | 79.80 | Order |
2 | 0.02 | 0.01 | 360 | 1 | 5438532 | 1 | 8.70 | Order |
5 | 0.05 | 0.03 | 360 | 1 | 5438533 | 1 | 10.00 | Order |
10 | 0.1 | 0.05 | 360 | 1 | 5438534 | 1 | 9.95 | Order |
10 | 0.1 | 0.05 | 360 | 12 | 5429425 | 1 | 92.40 | Order |
20 | 0.1 | 0.1 | 360 | 1 | 5438535 | 1 | 19.75 | Order |
25 | 0.1 | 0.1 | 450 | 1 | 5438536 | 1 | 19.75 | Order |
25 | 0.1 | 0.1 | 450 | 1 | 5429426 | 1 | 15.20 | Order |
50 | 0.2 | 0.2 | 450 | 1 | 5438537 | 1 | 33.45 | Order |
Length ± 5 mm. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.