![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Sterile: | no indication |
Material: | PELD |
wadding: | no |
Volumen | Length [mm] | Nomical cap. | Suctionvolume | Graduation / subdivision | Tip Ø | Drop quantity per ml | Length | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 150.00 | 1.00 | 5.50 | 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 | 1.20 | 70 | 150 | 500 | 5428155 | 1 | 97.33 | Order |
2.00 | 153.00 | 2.00 | 5.90 | 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 | 2.70 | 25 | 153 | 500 | 5428153 | 1 | 53.03 | Order |
3.00 | 148.00 | 4.40 | not graduated | 2.30 | 27 to 29 | 148 | 500 | 5428150 | 1 | 47.13 | Order | |
3.50 | 150.00 | 3.00 | 7.00 | 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 3.30 | 19 to 21 | 150 | 500 | 5428152 | 1 | 37.98 | Order |
4.00 | 147.00 | 4.00 | 7.00 | not graduated | 3.20 | 25 | 147 | 500 | 5428154 | 1 | 95.55 | Order |
5.00 | 150.00 | 1.00 | 5.00 | 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 | 2.60 | 23 to 25 | 150 | 500 | 5428151 | 1 | 38.90 | Order |
Suction volume with ball. |
Teats, transparent, white / Deutsch & Neumann |
Pipette suction ball / Saint Gobain |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.