![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Technical Data: | |
Cylinder: | 2 |
DIN 28432 at speed of 1350 min-1: | 13 l / min |
Ultimate vacuum: | 7 mbar |
Max. speed: | 1680 min-1 |
Dimensions (W x D x H): | 245 x 320 x 155 mm |
Weight: | 11.5 kg |
Permissible ambient temperature: | 10 to 40 °C |
Motor protection: | IP 54 |
Mains supply: | 220 to 240 V / 50 / 60 Hz |
Type | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|
MVP 10 basic vacuum pump | 1 | 5432229 | 1 | 1,874.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.