Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Analysis & Measuring Instruments | > | Electrochemistry | > | Electrodes |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Type | pH range | Temperature range °C | Shaft length mm | Connection | Temperature sensor | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE407 | 0 to 14 | 0 to 80 | 120 | BNC | without | 1 | 5431924 | 1 | 101.00 | Order |
LE409 | 0 to 14 | 0 to 80 | 120 | BNC | without | 1 | 5425061-001 | 1 | on demand | |
LE420 | 0 to 12 | 0 to 80 | 120 | BNC | without | 1 | 5429884-001 | 1 | on demand | |
LE427 | 0 to 11 | 0 to 50 | 100 | BNC | without | 1 | 5425073-002 | 1 | on demand | |
LE427-IP67 | 0 to 11 | 0 to 50 | 100 | BNC | without | 1 | 5439832 | 1 | 223.00 | Order |
LE438-IP67 | 0 to 14 | 0 to 50 | 120 | BNC / Cinch | NTC 30 KOhm | 1 | 5439833 | 1 | 222.00 | Order |
LE438 | 0 to 14 | 0 to 80 | 120 | BNC | NTC 30 kOhm | 1 | 5425062-002 | 1 | on demand | |
LE 422 | 0 to 14 | 0 to 80 | 120 | BNC | without | 1 | 5434937 | 1 | 210.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.