Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Liquid Handling | > | Pipettes | > | Disposable Micropipettes |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Technical Data: | |
Accuracy: | 0.5 % |
Variation coefficient: | 1.0 % |
Volume μl | Length mm | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 30 to 32 | not heparinised | 1000 | 5430151 | 1 | 90.00 | Order |
2.0 | 30 to 32 | not heparinised | 1000 | 5430152 | 1 | 90.00 | Order |
3.0 | 30 to 32 | not heparinised | 1000 | 5430153 | 1 | 90.00 | Order |
4.0 | 30 to 32 | not heparinised | 1000 | 5430154 | 1 | 90.00 | Order |
5.0 | 30 to 32 | not heparinised | 1000 | 5430155 | 1 | 90.00 | Order |
10.0 | 30 to 32 | not heparinised | 1000 | 5430156 | 1 | 90.00 | Order |
20.0 | 30 ± 0.5 | not heparinised | 1000 | 5430157 | 1 | 90.00 | Order |
25.0 | 30 to 32 | not heparinised | 1000 | 5430158 | 1 | 90.00 | Order |
50.0 | 30 ± 0.5 | not heparinised | 1000 | 5430159 | 1 | 90.00 | Order |
5.0 | 30 to 32 | sodium-heparinised | 1000 | 5430160 | 1 | 107.00 | Order |
10.0 | 30 to 32 | sodium-heparinised | 1000 | 5430161 | 1 | 107.00 | Order |
20.0 | 30 ± 0.5 | sodium-heparinised | 1000 | 5430162 | 1 | 107.00 | Order |
40.0 | 30 ± 0.5 | sodium-heparinised | 1000 | 5430163 | 1 | 107.00 | Order |
50.0 | 30 ± 0.5 | sodium-heparinised | 1000 | 5430164 | 1 | 107.00 | Order |
Order No. 5430162 to -164 suitable for the analysis acc. to Prof. Delbrück. |
Order No. 5430157, -159, -162 to 164: length ± 0.5 mm. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.