Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Analysis & Measuring Instruments | > | Electrochemistry | > | Solutions & Standards |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Volumen | 250.00 [ml] |
Type of application | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
calibration solution | measuring range: 5 μS | 1 | 5437166 | 1 | 145.50 | Order |
calibration solution | measuring range: 10 μS | 1 | 5429864 | 1 | 98.90 | Order |
calibration solution | measuring range: 84 μS | 1 | 5429865 | 1 | 44.00 | Order |
calibration solution | measuring range: 500 μS | 1 | 5429866 | 1 | 39.20 | Order |
calibration solution | measuring range: 1413 μS | 1 | 5429867 | 1 | 27.20 | Order |
calibration solution | bag 10 x 20 ml, measuring range: 1413 μS | 30 | 7023834 | 1 | 61.50 | Order |
calibration solution | measuring range: 12.88 mS | 1 | 5429868 | 1 | 27.20 | Order |
calibration solution | bag 10 x 20 ml, measuring range: 84 μS | 1 | 5437168 | 1 | on demand | |
calibration solution | measuring range: 1.3 μS | 1 | 5437167 | 1 | 188.50 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.