Deutsch & Neumann |
Material: | silicone |
Stopper type: | conical |
Colour: | [_7/2_] |
Upper Ø [mm] | Lower Ø [mm] | Höhe | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | Order qty. min. | Order qty. multiple | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 | 3.50 | 15.00 | 1 | 5230503 | 1 | 0.32 | Order | 10 | 10 |
9.00 | 5.00 | 20.00 | 10 | 5230505 | 1 | 3.27 | Order | 1 | |
12.00 | 8.00 | 20.00 | 1 | 5230508 | 1 | 0.44 | Order | 10 | 10 |
14.50 | 10.50 | 20.00 | 1 | 5230510 | 1 | 0.51 | Order | 10 | 10 |
16.50 | 12.50 | 20.00 | 1 | 5230512 | 1 | 0.61 | Order | 10 | 10 |
18.00 | 14.00 | 20.00 | 1 | 5230514 | 1 | 0.78 | Order | 10 | 10 |
22.00 | 17.00 | 20.00 | 1 | 5230517 | 1 | 1.31 | Order | 10 | 10 |
24.00 | 18.00 | 20.00 | 1 | 5230518 | 1 | 1.34 | Order | 5 | 5 |
27.00 | 21.00 | 30.00 | 1 | 5230521 | 1 | 1.76 | Order | 5 | 5 |
29.00 | 23.00 | 30.00 | 5 | 5230523 | 1 | 9.29 | Order | 1 | |
32.00 | 26.00 | 30.00 | 5 | 5230526 | 1 | 10.88 | Order | 1 | |
35.00 | 29.00 | 30.00 | 1 | 5230529 | 1 | 2.75 | Order | 1 | |
38.00 | 31.00 | 35.00 | 1 | 5230531 | 1 | 3.63 | Order | 1 | |
44.00 | 36.00 | 40.00 | 1 | 5230536 | 1 | 5.22 | Order | 1 | |
49.00 | 41.00 | 40.00 | 1 | 5230541 | 1 | 6.65 | Order | 1 | |
55.00 | 47.00 | 40.00 | 1 | 5230547 | 1 | 8.67 | Order | 1 | |
59.50 | 50.50 | 45.00 | 1 | 5230550 | 1 | 19.36 | Order | 1 | |
65.00 | 56.00 | 45.00 | 1 | 5230556 | 1 | 24.65 | Order | 1 | |
70.00 | 60.00 | 50.00 | 1 | 5230560 | 1 | 30.03 | Order | 1 | |
75.50 | 64.50 | 55.00 | 1 | 5230564 | 1 | 32.35 | Order | 1 | |
83.00 | 71.00 | 60.00 | 1 | 5230571 | 1 | 52.88 | Order | 1 |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.