![]() | ![]() | ![]() |
KGW |
Capacity ml | Inside Ø mm | Outside Ø mm | Inside height mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 40 | 63 | 170 | 1 | 5428345 | 1 | 123.26 | Order |
300 | 47 | 72 | 190 | 1 | 5428346 | 1 | 150.79 | Order |
500 | 57 | 81 | 210 | 1 | 5428348 | 1 | 160.60 | Order |
750 | 57 | 81 | 310 | 1 | 5428349 | 1 | 167.45 | Order |
800 | 67 | 90 | 240 | 1 | 5428350 | 1 | 175.06 | Order |
1000 | 77 | 105 | 235 | 1 | 5428352 | 1 | 193.69 | Order |
1200 | 67 | 90 | 350 | 1 | 5428351 | 1 | 184.52 | Order |
1500 | 77 | 105 | 345 | 1 | 5428353 | 1 | 215.47 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.