Volumen | Höhe | Höhe | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 24.00 | 33.00 | 1 | 5428229 | 1 | on demand | ||
25.00 | 32.00 | 47.00 | 1 | 5428230 | 1 | 20.95 | Order | |
50.00 | 43.00 | 55.00 | 1 | 5428231 | 1 | 27.75 | Order | |
100.00 | 54.00 | 68.00 | 1 | 5428232 | 1 | 31.65 | Order | |
150.00 | 59.00 | 75.00 | 1 | 5428233 | 1 | 47.65 | Order | |
250.00 | 66.00 | 97.00 | 1 | 5428234 | 1 | 59.15 | Order | |
400.00 | 80.00 | 125.00 | 1 | 5428235 | 1 | 92.45 | Order | |
500.00 | 90.00 | 125.00 | 1 | 5428236 | 1 | 97.30 | Order | |
1000.00 | 100.00 | 155.00 | 1 | 5428237 | 1 | 206.80 | Order | |
2000.00 | 125.00 | 205.00 | 1 | 5428238 | 1 | 436.45 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.