Material: | [_2/2_] |
Verschluss: | [_61/0_] |
Colour: | [_7/0_] |
Autoclavable: | [_1/0_] |
NS: | [_59/0_] |
Ausführung | Upper Ø [mm] | Höhe | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
funnel | 35.00 | 60.00 | 1 | 5251123 | 1 | 12.64 | Order | |
funnel | 45.00 | 80.00 | not acc. to ISO | 1 | 5251128 | 1 | 13.10 | Order |
funnel | 55.00 | 95.00 | 1 | 5251133 | 1 | 19.28 | Order | |
funnel | 70.00 | 125.00 | not acc. to ISO | 1 | 5251138 | 1 | 19.04 | Order |
funnel | 80.00 | 140.00 | 1 | 5251141 | 1 | 20.16 | Order | |
funnel | 100.00 | 180.00 | 1 | 5251146 | 1 | 21.93 | Order | |
funnel | 120.00 | 210.00 | not acc. to ISO | 1 | 5430017 | 1 | 27.32 | Order |
funnel | 150.00 | 265.00 | 1 | 5251157 | 1 | 39.90 | Order | |
funnel | 200.00 | 325.00 | not acc. to ISO | 1 | 5251161 | 1 | 95.11 | Order |
funnel | 180.00 | 290.00 | not acc. to ISO | 1 | 5430018 | 1 | 74.49 | Order |
funnel | 300.00 | 409.00 | not acc. to ISO | 1 | 5430020 | 1 | 184.93 | Order |
* Non ISO size. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.