Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Bottles | > | Accessories for Screw Glass Bottles |
Material: | [_2/0_] |
Colour: | [_7/0_] |
Autoclavable: | [_1/0_] |
Type | Höhe | Gewinde | Bore [mm] | Description | Ø mm | Thread GL | Bore-Ø mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12.00 | without | 6.00 | for pipe Ø 5.5 to 6.5 | 12 | GL 14 | 6 | 1 | 5209146 | 1 | 3.79 | Order |
6 | 16.00 | GL 18 | 6.00 | for pipe Ø 5.5 to 6.5 | 16 | GL 18 | 6 | 1 | 5209186 | 1 | 5.00 | Order |
8 | 16.00 | GL 18 | 8.00 | for pipe Ø 7.5 to 9.0 | 16 | GL 18 | 8 | 1 | 5209188 | 1 | 4.36 | Order |
10 | 16.00 | GL 18 | 10.00 | for pipe Ø 9.0 to 11.0 | 16 | GL 18 | 10 | 1 | 5209190 | 1 | 4.60 | Order |
8 | 22.00 | GL 25 | 8.00 | for pipe Ø 7.5 to 9.0 | 22 | GL 25 | 8 | 1 | 5209258 | 1 | 7.03 | Order |
10 | 22.00 | GL 25 | 10.00 | for pipe Ø 9.0 to 11.0 | 22 | GL 25 | 10 | 1 | 5209260 | 1 | 7.03 | Order |
12 | 22.00 | GL 25 | 12.00 | for pipe Ø 11.0 to 13.0 | 22 | GL 25 | 12 | 1 | 5209262 | 1 | 7.03 | Order |
10 | 29.00 | GL 40 | 10.00 | for pipe Ø 9.0 to 11.0 | 29 | GL 32 | 10 | 1 | 5209320 | 1 | 10.83 | Order |
12 | 29.00 | GL 40 | 12.00 | for pipe Ø 11.0 to 13.0 | 29 | GL 32 | 12 | 1 | 5209322 | 1 | 10.70 | Order |
14 | 29.00 | GL 40 | 14.00 | for pipe Ø 13.0 to 15.0 | 29 | GL 32 | 14 | 1 | 5209324 | 1 | 10.63 | Order |
16 | 29.00 | GL 40 | 16.00 | for pipe Ø 15.0 to 17.0 | 29 | GL 32 | 16 | 1 | 5209326 | 1 | 9.90 | Order |
18 | 29.00 | GL 40 | 18.00 | for pipe Ø 17.0 to 19.0 | 29 | GL 32 | 18 | 1 | 5209327 | 1 | 10.03 | Order |
26 | 42.00 | GL 45 | 26.00 | for pipe Ø 25.0 to 27.0 | 42 | GL 45 | 26 | 1 | 5209329 | 1 | 18.29 | Order |
32 | 42.00 | GL 45 | 32.00 | for pipe Ø 31.0 to 33.0 | 42 | GL 45 | 32 | 1 | 5209331 | 1 | 17.20 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.