Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Bottles | > | Accessories for Screw Glass Bottles |
Colour: | [_7/0_] |
Autoclavable: | [_1/0_] |
Type | Material | Gewinde | Bore [mm] | Type | Material | Thread GL | Bore-Ø mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | [_2/0_] | without | Screw cap | 14 | 10 | 5209014 | 1 | 24.70 | Order | |||
Screw cap | [_2/0_] | GL 18 | Screw cap | 18 | 10 | 5209018 | 1 | 28.60 | Order | |||
Screw cap | [_2/0_] | GL 25 | Screw cap | 25 | 10 | 5209025 | 1 | 35.90 | Order | |||
Screw cap | [_2/0_] | GL 40 | Screw cap | 32 | 1 | 5209032 | 1 | 5.42 | Order | |||
Screw cap | [_2/0_] | GL 45 | Screw cap | 45 | 1 | 5209045 | 1 | 8.20 | Order | |||
Pouring ring | hardened steel | GL 40 | Pouring ring | hardened steel | 32 | 10 | 5209086 | 1 | 16.30 | Order | ||
Pouring ring | hardened steel | GL 45 | Pouring ring | hardened steel | 45 | 1 | 5209088 | 1 | 1.57 | Order | ||
14 | [_2/0_] | without | 9.50 | Screw connection | 14 | 9,5 | 1 | 5209114 | 1 | 1.82 | Order | |
18 | [_2/0_] | GL 18 | 11.00 | Screw connection | 18 | 11 | 1 | 5209118 | 1 | 1.99 | Order | |
25 | [_2/0_] | GL 25 | 15.00 | Screw connection | 25 | 15 | 1 | 5209125 | 1 | 2.45 | Order | |
32 | [_2/0_] | GL 40 | 20.00 | Screw connection | 32 | 20 | 1 | 5209132 | 1 | 2.87 | Order | |
45 | [_2/0_] | GL 45 | 34.00 | Screw connection | 45 | 34 | 1 | 5209135 | 1 | 8.20 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.