![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Material | no indication |
Type | Anzahl Kammern | Type | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collagen I 4-well | 4 | Collagen I 4-well | 12 | FALC354557 | 1 | 397.14 | Order |
Collagen I 8-well | 8 | Collagen I 8-well | 12 | FALC354630 | 1 | 397.14 | Order |
Fibronektin 4-well | 0 | Fibronektin 4-well | 12 | FALC354559 | 1 | 443.50 | Order |
Fibronektin 8-well | 8 | Fibronektin 8-well | 12 | FALC354631 | 1 | 444.85 | Order |
Poly-D-Lysin 4-well | 4 | Poly-D-Lysin 4-well | 12 | FALC354577 | 1 | 417.06 | Order |
Poly-D-Lysin 8-well | 8 | Poly-D-Lysin 8-well | 12 | FALC354632 | 1 | 410.37 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.