Capacity ml | Ø mm | Neck Ø mm | Height mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25* | 43 | 31 | 70 | 10 | 5141114 | 1 | 69.50 | Order |
50 | 51 | 34 | 85 | 10 | 5141117 | 1 | 70.10 | Order |
100 | 64 | 34 | 105 | 10 | 5141124 | 1 | 71.30 | Order |
200* | 79 | 50 | 131 | 10 | 5141132 | 1 | 74.20 | Order |
250 | 85 | 50 | 140 | 10 | 5141136 | 1 | 78.40 | Order |
300* | 87 | 50 | 156 | 10 | 5141139 | 1 | 90.40 | Order |
500 | 105 | 50 | 175 | 1 | 5141144 | 1 | 10.28 | Order |
1000 | 131 | 50 | 220 | 1 | 5141154 | 1 | 16.50 | Order |
2000* | 153 | 72 | 276 | 1 | 5141163 | 1 | 30.85 | Order |
* Non DIN size. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.