![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Sterile | yes |
Volumen | Graduation [μl] | Colour code | Packung | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 0.01 | yellow | 25 per bag | 1 / 100 ml | 1000 | FALC357506 | 1 | 245.62 | Order |
2.00 | 0.01 | green | 25 per bag | 1 / 100 ml | 1000 | FALC357508 | 1 | 268.48 | Order |
5.00 | 0.10 | blue | 25 per bag | eco bag 1 / 10 ml | 500 | FALC357529 | 1 | 212.45 | Order |
10.00 | 0.10 | red | 25 per bag | eco bag 1 / 10 ml | 500 | FALC357530 | 1 | 223.56 | Order |
25.00 | 0.25 | purple | 20 per bag | eco bag 1 / 4 ml | 200 | FALC357515 | 1 | 162.85 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.