![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Volume adjustment: | variable |
Pipette version: | GLP |
Dosing: | motor-driven |
Min. Volumen | Max. Volumen | No. of channels | Colour code | For | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 10.00 | 1-channel | medium grey | 20 µl tips | 1 | 5423320 | 1 | 511.28 | Order |
1.00 | 20.00 | 1-channel | light grey | 1 | 5446747 | 1 | 511.28 | Order | |
5.00 | 100.00 | 1-channel | yellow | 200 µl tips | 1 | 5423321 | 1 | 511.28 | Order |
10.00 | 200.00 | 1-channel | yellow | 1 | 5446748 | 1 | 511.28 | Order | |
15.00 | 300.00 | 1-channel | orange | 300 µl tips | 1 | 5423322 | 1 | 511.28 | Order |
50.00 | 1000.00 | 1-channel | blue | 1000 µl tips | 1 | 5423323 | 1 | 511.28 | Order |
125.00 | 2500.00 | 1-channel | red | 1 | 5446749 | 1 | 511.28 | Order | |
250.00 | 5000.00 | 1-channel | purple | 5000 µl tips | 1 | 5423324 | 1 | 511.28 | Order |
500.00 | 10000.00 | 1-channel | turquoise | 10000 µl tips | 1 | 5423325 | 1 | 511.28 | Order |
0.50 | 10.00 | 8-channel | medium grey | 20 µl tips | 1 | 5423330 | 1 | 754.60 | Order |
5.00 | 100.00 | 8-channel | yellow | 200 µl tips | 1 | 5423331 | 1 | 754.60 | Order |
15.00 | 300.00 | 8-channel | orange | 300 µl tips | 1 | 5423332 | 1 | 754.60 | Order |
50.00 | 1200.00 | 8-channel | green | 1250 µl tips | 1 | 5423333 | 1 | 754.60 | Order |
0.50 | 10.00 | 12-channel | medium grey | 20 µl tips | 1 | 5423335 | 1 | 884.73 | Order |
5.00 | 100.00 | 12-channel | yellow | 200 µl tips | 1 | 5423336 | 1 | 884.73 | Order |
15.00 | 300.00 | 12-channel | orange | 300 µl tips | 1 | 5423337 | 1 | 884.73 | Order |
50.00 | 1200.00 | 12-channel | green | 1250 µl tips | 1 | 5432412 | 1 | 884.73 | Order |
Manual |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.