![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Anzahl Wells | 96 well |
Sterile | no indication |
Lid | no indication |
Bodenform | [_3/17_] |
Type | Colour | Packung | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stripwell™ low volume | clear | 25 pcs. / pack | high treatment | 100 | CORN2481 | 1 | 832.79 | Order |
Stripwell™ low volume | black | 25 pcs. / pack | medium treatment | 100 | CORN2482 | 1 | 849.90 | Order |
Stripwell™ low volume | black | 25 pcs. / pack | high treatment | 100 | CORN2483 | 1 | 868.65 | Order |
Stripwell™ low volume | white | 25 pcs. / pack | medium treatment | 100 | CORN2484 | 1 | 887.45 | Order |
Stripwell™ low volume | white | 25 pcs. / pack | high treatment | 100 | CORN2485 | 1 | 906.30 | Order |
Standard Stripwell™** | clear | 2 pcs. / pack | high treatment | 800 | CORN2580 | 1 | 476.45 | Order |
Standard Stripwell™* | clear | 25 pcs. / pack | high treatment | 100 | CORN2592 | 1 | 604.38 | Order |
Standard Stripwell™* | clear | 25 pcs. / pack | medium treatment | 100 | CORN2593 | 1 | 604.38 | Order |
Standard Stripwell™ | white | 25 pcs. / pack | medium treatment | 100 | CORN3913 | 1 | 762.31 | Order |
Standard Stripwell™ | black | 25 pcs. / pack | medium treatment | 100 | CORN3914 | 1 | 762.31 | Order |
Standard Stripwell™ | white | 25 pcs. / pack | high treatment | 100 | CORN3923 | 1 | 762.09 | Order |
Standard Stripwell™ | black | 25 pcs. / pack | high treatment | 100 | CORN3924 | 1 | 762.09 | Order |
* With certified surface chemistry. |
** Individual 1 x 8 strips without frame, bulk packed. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.