![]() | ![]() | ![]() |
Sarstedt |
Type | Anzahl der Stäbe | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DishRack 50 | 52 | neutral | 1 | 5408015 | 1 | 71.72 | Order |
DishRack 50 | 52 | red | 1 | 5408016 | 1 | 71.72 | Order |
DishRack 50 | 52 | yellow | 1 | 5408017 | 1 | 71.72 | Order |
DishRack 50 | 52 | blue | 1 | 5408018 | 1 | 71.72 | Order |
DishRack 50 | 52 | green | 1 | 5408019 | 1 | 71.72 | Order |
DishRack 80 | 88 | neutral | 1 | 5408010 | 1 | 84.12 | Order |
DishRack 80 | 88 | red | 1 | 5408011 | 1 | 84.12 | Order |
DishRack 80 | 88 | yellow | 1 | 5408012 | 1 | 84.12 | Order |
DishRack 80 | 88 | blue | 1 | 5408013 | 1 | 84.12 | Order |
DishRack 80 | 88 | green | 1 | 5408014 | 1 | 84.12 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.