![]() | ![]() | ![]() |
Sarstedt |
Material | PC |
Anzahl der Stäbe | Colour | Höhe | Length [mm] | Breite | Grid | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | red | 52.00 | 75.00 | 75.00 | 5 x 5 | 5 | 5401289 | 1 | 48.00 | Order |
25 | 52.00 | 75.00 | 75.00 | 5 x 5 | 5 | 5401290 | 1 | 48.00 | Order | |
25 | blue | 52.00 | 75.00 | 75.00 | 5 x 5 | 5 | 5401291 | 1 | 48.00 | Order |
81 | red | 53.00 | 132.00 | 132.00 | 9 x 9 | 5 | 5401292 | 1 | 66.80 | Order |
81 | yellow | 53.00 | 132.00 | 132.00 | 9 x 9 | 5 | 5401293 | 1 | 66.80 | Order |
81 | blue | 53.00 | 132.00 | 132.00 | 9 x 9 | 5 | 5401294 | 1 | 66.80 | Order |
100 | red | 53.00 | 132.00 | 132.00 | 10 x 10 | 5 | 5401295 | 1 | 73.60 | Order |
100 | yellow | 53.00 | 132.00 | 132.00 | 10 x 10 | 5 | 5401296 | 1 | 73.60 | Order |
100 | blue | 53.00 | 132.00 | 132.00 | 10 x 10 | 5 | 5401297 | 1 | 73.60 | Order |
81 | red | 95.00 | 132.00 | 132.00 | 9 x 9 (h) | 5 | 5401298 | 1 | 88.00 | Order |
81 | yellow | 95.00 | 132.00 | 132.00 | 9 x 9 (h) | 5 | 5401299 | 1 | 88.00 | Order |
81 | blue | 95.00 | 132.00 | 132.00 | 9 x 9 (h) | 5 | 5401300 | 1 | 88.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.