![]() | ![]() | ![]() |
Sarstedt |
Nominal volume ml | Version | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | external thread | white | 500 | 5380205 | 1 | 190.96 | Order |
1.0 | external thread | red | 500 | 5380206 | 1 | 190.96 | Order |
1.0 | external thread | yellow | 500 | 5380207 | 1 | 190.96 | Order |
1.0 | external thread | green | 500 | 5380208 | 1 | 190.96 | Order |
1.0 | external thread | violet | 500 | 5380209 | 1 | 190.96 | Order |
1.8 | external thread | white | 500 | 5380210 | 1 | 190.96 | Order |
1.8 | external thread | yellow | 500 | 5380212 | 1 | 190.96 | Order |
1.8 | external thread | green | 500 | 5380213 | 1 | 190.96 | Order |
4.5 | external thread | white | 250 | 5380215 | 1 | 106.08 | Order |
4.5 | external thread | red | 250 | 5380216 | 1 | 106.08 | Order |
4.5 | external thread | yellow | 250 | 5380217 | 1 | 106.08 | Order |
4.5 | external thread | green | 250 | 5380218 | 1 | 106.08 | Order |
4.5 | external thread | violet | 250 | 5380219 | 1 | 106.08 | Order |
1.6 | internal thread | white | 500 | 5380220 | 1 | 198.04 | Order |
1.6 | internal thread | red | 500 | 5380221 | 1 | 198.04 | Order |
1.6 | internal thread | yellow | 500 | 5380222 | 1 | 198.04 | Order |
1.6 | internal thread | green | 500 | 5380223 | 1 | 198.04 | Order |
1.6 | internal thread | violet | 500 | 5380224 | 1 | 198.04 | Order |
Colour-coded plates for CryoPure tubes / Sarstedt |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.