![]() | ![]() | ![]() |
Sarstedt |
Material | PP |
Anzahl der Stäbe | Colour | Höhe | Length [mm] | Breite | Grid | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | blue | 45.00 | 130.00 | 130.00 | 9 x 9 | 1 | 5401220 | 1 | 6.99 | Order |
81 | [_7/2_] | 45.00 | 130.00 | 130.00 | 9 x 9 | 1 | 5401221 | 1 | 6.99 | Order |
81 | yellow | 45.00 | 130.00 | 130.00 | 9 x 9 | 1 | 5401222 | 1 | 6.99 | Order |
81 | green | 45.00 | 130.00 | 130.00 | 9 x 9 | 1 | 5401223 | 1 | 6.99 | Order |
81 | orange | 45.00 | 130.00 | 130.00 | 9 x 9 | 1 | 5401224 | 1 | 6.99 | Order |
81 | transparent | 45.00 | 130.00 | 130.00 | 9 x 9 | 1 | 5401225 | 1 | 6.99 | Order |
100 | blue | 55.00 | 140.00 | 150.00 | 10 x 10 | 1 | 5401226 | 1 | 7.82 | Order |
100 | [_7/2_] | 55.00 | 140.00 | 150.00 | 10 x 10 | 1 | 5401227 | 1 | 7.82 | Order |
100 | yellow | 55.00 | 140.00 | 150.00 | 10 x 10 | 1 | 5401228 | 1 | 7.82 | Order |
100 | green | 55.00 | 140.00 | 150.00 | 10 x 10 | 1 | 5401229 | 1 | 7.82 | Order |
100 | orange | 55.00 | 140.00 | 150.00 | 10 x 10 | 1 | 5401230 | 1 | 7.82 | Order |
100 | transparent | 55.00 | 140.00 | 150.00 | 10 x 10 | 1 | 5401231 | 1 | 7.82 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.