![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Gewinde | no indication |
Volumen | Ø Membran | Porengröße | Membrane | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.00 | 50.00 | 0.22 | [_2/2_] | 12 | CORN430767 | 1 | 132.05 | Order |
500.00 | 70.00 | 0.22 | [_2/2_] | 12 | CORN430769 | 1 | 216.88 | Order |
500.00 | 70.00 | 0.45 | [_2/2_] | 12 | CORN430770 | 1 | 216.99 | Order |
250.00 | 50.00 | 0.22 | PES | 12 | CORN431096 | 1 | 132.05 | Order |
500.00 | 70.00 | 0.22 | PES | 12 | CORN431097 | 1 | 216.88 | Order |
1000.00 | 90.00 | 0.22 | PES | 12 | CORN431098 | 1 | 315.92 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.