Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Analysis & Measuring Instruments | > | Electrochemistry | > | Solutions & Standards |
![]() | ![]() | ![]() |
SI Analytics |
Type of application | pH value | Type | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ph buffer solution | L 4790 | 2 x 30 ampoules, 4.01 / 6,87 | 60 | 5774341 | 1 | 215.00 | Order | |
ph buffer solution | L 4797 | 3 x 20 ampoules, 1.68 / 6.87 / 9.18 | 60 | 5041165 | 1 | 215.00 | Order | |
ph buffer solution | L 4893 / set | 2 x 9 ampoules, 50 ml KCl, 4.01 / 6.87 | 60 | 5774345 | 1 | 215.00 | Order | |
ph buffer solution | L 4790 | 2 x 30 ampoules, 4.01 / 6.87 | 18 | 5041065 | 1 | 109.00 | Order | |
ph buffer solution | 4.01 | L 4794 | 60 ampoules | 60 | 9774342 | 1 | 215.00 | Order |
ph buffer solution | 6.87 | L 4796 | 60 ampoules | 60 | 9774344 | 1 | 215.00 | Order |
ph buffer solution | 9.18 | L 4799 | 60 ampoules | 60 | 7022799 | 1 | 215.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.