![]() | ![]() | ![]() |
Membrane: | nylon |
Gewinde: | no indication |
Volumen | Ø Membran | Porengröße | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150.00 | 50.00 | 0.20 | 12 | 5046055 | 1 | 129.00 | Order |
150.00 | 50.00 | 0.45 | 12 | 5046056 | 1 | 129.00 | Order |
250.00 | 50.00 | 0.20 | 12 | 5046061 | 1 | 137.00 | Order |
250.00 | 50.00 | 0.45 | 12 | 5046062 | 1 | 137.00 | Order |
500.00 | 75.00 | 0.20 | 12 | 5046064 | 1 | 225.00 | Order |
500.00 | 75.00 | 0.45 | 12 | 5046065 | 1 | 225.00 | Order |
1000.00 | 75.00 | 0.20 | 12 | 5046067 | 1 | 280.00 | Order |
1000.00 | 75.00 | 0.45 | 12 | 5046068 | 1 | 280.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.