![]() | ![]() | ![]() |
Membrane: | CN |
Gewinde: | no indication |
Volumen | Ø Membran | Porengröße | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150.00 | 50.00 | 0.20 | 12 | 5046109 | 1 | 112.00 | Order |
150.00 | 50.00 | 0.45 | 12 | 5046110 | 1 | 112.00 | Order |
150.00 | 50.00 | 0.80 | 12 | 5046111 | 1 | 112.00 | Order |
250.00 | 50.00 | 0.20 | 12 | 5046121 | 1 | 128.00 | Order |
250.00 | 50.00 | 0.45 | 12 | 5046122 | 1 | 128.00 | Order |
250.00 | 50.00 | 0.80 | 12 | 5046123 | 1 | 128.00 | Order |
500.00 | 75.00 | 0.20 | 12 | 5046131 | 1 | 207.00 | Order |
500.00 | 75.00 | 0.45 | 12 | 5046132 | 1 | 207.00 | Order |
500.00 | 75.00 | 0.80 | 12 | 5046133 | 1 | 207.00 | Order |
1000.00 | 75.00 | 0.20 | 12 | 5046141 | 1 | 263.00 | Order |
1000.00 | 75.00 | 0.45 | 12 | 5046142 | 1 | 263.00 | Order |
1000.00 | 75.00 | 0.80 | 12 | 5046143 | 1 | 263.00 | Order |
Separate transparent, sterile receivers are available. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.