ratiolab |
Colour: | white |
Material: | cardboard |
Anzahl der Stäbe | For vials up to approx. | Grid | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 11 | 5 x 10 | 10 | 5422910 | 1 | Order | |
49 | 16.5 | 7 x 7 | 1 | 5400444 | 1 | Order | |
32 | 14.5 | 4 x 8 | 1 | 5422909 | 1 | Order | |
25 | 11 | 5 x 5 | 10 | 5422912 | 1 | Order | |
64 | 14 | 8 x 8 | 1 | 5400443 | 1 | Order | |
81 | 12 | 9 x 9 | 10 | 5400442 | 1 | Order | |
100 | 11 | 10 x 10 | 10 | 5400441 | 1 | Order | |
144 | 9 | 12 x 12 | 1 | 5400440 | 1 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.