Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Volumetric Flasks & Graduated Cylinders | > | Volumetric Flasks Class A |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Volume ml | NS | Tolerance ± ml | Height mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 / 19 | 0.02 | 70 | 2 | 5276060 | 1 | 31.90 | Order |
10 | 10 / 19 | 0.02 | 90 | 2 | 5276061 | 1 | 31.90 | Order |
20 | 10 / 19 | 0.03 | 110 | 2 | 5276062 | 1 | 33.10 | Order |
25 | 10 / 19 | 0.03 | 110 | 2 | 5276063 | 1 | 33.10 | Order |
50 | 12 / 21 | 0.05 | 140 | 2 | 5276064 | 1 | 36.10 | Order |
100 | 12 / 21 | 0.08 | 170 | 2 | 5276065 | 1 | 40.00 | Order |
200 | 14 / 23 | 0.1 | 210 | 2 | 5276066 | 1 | 45.50 | Order |
250 | 14 / 23 | 0.12 | 220 | 2 | 5276067 | 1 | 46.90 | Order |
500 | 19 / 26 | 0.15 | 260 | 2 | 5276068 | 1 | 52.10 | Order |
1000 | 24 / 29 | 0.3 | 300 | 1 | 5276069 | 1 | 48.35 | Order |
2000 | 29 / 32 | 0.5 | 370 | 1 | 5276070 | 1 | 66.00 | Order |
Height ± 5 mm. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.