![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Capacity ml | Power W | Heating zone | Flask Ø mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 1 | 51 | 1 | 5641550 | 1 | 252.00 | Order |
100 | 100 | 1 | 64 | 1 | 5641551 | 1 | 253.00 | Order |
250 | 150 | 2 | 85 | 1 | 5641552 | 1 | 257.00 | Order |
500 | 200 | 2 | 105 | 1 | 5641553 | 1 | 269.00 | Order |
1000 | 300 | 2 | 131 | 1 | 5641554 | 1 | 287.00 | Order |
2000 | 500 | 2 | 166 | 1 | 5641555 | 1 | 331.00 | Order |
3000 | 600 | 2 | 185 | 1 | 5641556 | 1 | 364.00 | Order |
4000 | 750 | 2 | 207 | 1 | 5641557 | 1 | 473.00 | Order |
5000 | 860 | 2 | 223 | 1 | 5641558 | 1 | 515.00 | Order |
6000 | 1000 | 2 | 236 | 1 | 5641559 | 1 | 586.00 | Order |
10000 | 1400 | 2 | 279 | 1 | 5641560 | 1 | 796.00 | Order |
20000 | 2000 | 2 | 345 | 1 | 5641561 | 1 | 1,109.00 | Order |
Support Clamp KM-SK | 1 | 5641900-001 | 1 | on demand |
Heating mantles for beakers are available on request. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.