Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Scoops | > | Scoops & Scrapers |
Schroeder |
Sterile: | no indication |
Material | Volumen | Length [mm] | Weight | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 65.00 | 155.00 | 15.00 | green | 1 | 5201080 | 1 | 2.07 | Order |
PP | 65.00 | 155.00 | 15.00 | blue | 1 | 5201081 | 1 | 2.07 | Order |
PP | 65.00 | 155.00 | 15.00 | yellow | 1 | 5201082 | 1 | 2.07 | Order |
PP | 65.00 | 155.00 | 15.00 | red | 1 | 5201083 | 1 | 2.07 | Order |
PP | 140.00 | 210.00 | 32.00 | green | 1 | 5201084 | 1 | 3.29 | Order |
PP | 140.00 | 210.00 | 32.00 | blue | 1 | 5201085 | 1 | 3.29 | Order |
PP | 140.00 | 210.00 | 32.00 | yellow | 1 | 5201086 | 1 | 3.29 | Order |
PP | 140.00 | 210.00 | 32.00 | red | 1 | 5201087 | 1 | 3.29 | Order |
PP | 550.00 | 310.00 | 84.00 | green | 1 | 5201088 | 1 | 4.13 | Order |
PP | 550.00 | 310.00 | 84.00 | blue | 1 | 5201089 | 1 | 4.13 | Order |
PP | 550.00 | 310.00 | 84.00 | yellow | 1 | 5201090 | 1 | 4.13 | Order |
PP | 550.00 | 310.00 | 84.00 | red | 1 | 5201091 | 1 | 4.13 | Order |
PP | 700.00 | 350.00 | 108.00 | green | 1 | 5201092 | 1 | 5.83 | Order |
PP | 700.00 | 350.00 | 108.00 | blue | 1 | 5201093 | 1 | 5.83 | Order |
PP | 700.00 | 350.00 | 108.00 | yellow | 1 | 5201094 | 1 | 5.83 | Order |
PP | 700.00 | 350.00 | 108.00 | red | 1 | 5201095 | 1 | 5.83 | Order |
PP | 1500.00 | 400.00 | 180.00 | green | 1 | 5201096 | 1 | 8.80 | Order |
PP | 1500.00 | 400.00 | 180.00 | blue | 1 | 5201097 | 1 | 8.80 | Order |
PP | 1500.00 | 400.00 | 180.00 | yellow | 1 | 5201098 | 1 | 8.80 | Order |
PP | 1500.00 | 400.00 | 180.00 | red | 1 | 5201099 | 1 | 8.80 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.