![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Description | Ø x length mm | Inside Ø mm | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sterican® 1 | 0.90 x 40 | 0.65 | yellow | 100 | 5410130 | 1 | 3.44 | Order |
Sterican® 2 | 0.80 x 40 | 0.57 | green | 100 | 5410131 | 1 | 3.44 | Order |
Sterican® 12 | 0.70 x 30 | 0.47 | black | 100 | 5410132 | 1 | 3.44 | Order |
Sterican® 14 | 0.60 x 30 | 0.39 | blue | 1 | 5410133 | 1 | on demand | |
Sterican® 16 | 0.60 x 25 | 0.39 | blue | 100 | 5410134 | 1 | 3.44 | Order |
Sterican® 17 | 0.55 x 25 | 0.37 | lilac | 100 | 5410117 | 1 | 3.44 | Order |
Sterican® 18 | 0.45 x 25 | 0.27 | brown | 100 | 5410135 | 1 | 3.44 | Order |
Sterican® 20 | 0.40 x 20 | 0.22 | grey | 100 | 5410136 | 1 | 3.44 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.