Rische + Herfurth |
Breite | Länge | Folienstärke | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.00 | 25.00 | 0.100 | 1 | 5106538 | 1 | 7.00 | Order |
100.00 | 25.00 | 0.100 | 1 | 5106540 | 1 | 7.85 | Order |
100.00 | 25.00 | 0.200 | 1 | 5106542 | 1 | 11.50 | Order |
150.00 | 25.00 | 0.100 | 1 | 5106545 | 1 | 9.15 | Order |
150.00 | 25.00 | 0.200 | 1 | 5106546 | 1 | 14.80 | Order |
200.00 | 25.00 | 0.050 | 1 | 5106520 | 1 | 7.50 | Order |
200.00 | 25.00 | 0.100 | 1 | 5106550 | 1 | 10.30 | Order |
250.00 | 25.00 | 0.050 | 1 | 5106525 | 1 | 8.25 | Order |
250.00 | 25.00 | 0.100 | 1 | 5106555 | 1 | 12.40 | Order |
250.00 | 250.00 | 0.100 | 1 | 5106565 | 1 | 82.95 | Order |
250.00 | 25.00 | 0.200 | 1 | 5106556 | 1 | 20.85 | Order |
300.00 | 25.00 | 0.050 | 1 | 5106530 | 1 | 8.75 | Order |
300.00 | 25.00 | 0.100 | 1 | 5106560 | 1 | 13.20 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.