Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Test Papers & -Strips | > | pH Test Strips / -Papers |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Messparameter | min. Bereich | max. Bereich | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | Order qty. min. | Order qty. multiple | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pehanon | 1.00 | 2.80 | 200 | 5130651 | 1 | 16.50 | Order | 1 | |
Pehanon | 1.00 | 12.00 | 200 | 5130657 | 1 | 18.80 | Order | 1 | |
Pehanon | 3.80 | 5.60 | 200 | 5130603 | 1 | 16.50 | Order | 1 | |
Pehanon | 4.00 | 9.00 | 200 | 5130659 | 1 | 16.50 | Order | 1 | |
Pehanon | 5.20 | 6.80 | 200 | 5130605 | 1 | 16.50 | Order | 1 | |
Pehanon | 6.00 | 8.10 | 200 | 5130626 | 1 | 16.50 | Order | 1 | |
Pehanon | 7.20 | 8.80 | 200 | 5130660 | 1 | 16.50 | Order | 1 | |
Pehanon | 8.00 | 9.70 | 200 | 5130366 | 1 | 16.50 | Order | 1 | |
Pehanon | 9.50 | 12.00 | 200 | 5130661 | 1 | 16.50 | Order | 1 | |
Pehanon | 10.20 | 13.00 | 200 | 5130663 | 1 | 16.50 | Order | 1 | |
Pehanon | 1.80 | 200 | 5130658 | 1 | 16.50 | Order | 1 | ||
Pehanon | 1.80 | 3.80 | 200 | 5130652 | 1 | 16.50 | Order | 1 | |
Pehanon | 2.80 | 4.60 | 200 | 5130656 | 1 | 16.50 | Order | 1 | |
Pehanon | 12.00 | 14.00 | 200 | 5130666 | 1 | 16.50 | Order | 2 | 2 |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.