Scherf-Präzision Europa (DWK Life Sciences) |
Capacity ml | Neck-Ø mm | Flask Ø mm | Height mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 34 | 51 | 85 | 10 | 5141180 | 1 | 35.65 | Order |
100 | 34 | 64 | 105 | 10 | 5141181 | 1 | 30.60 | Order |
250 | 50 | 85 | 135 | 10 | 5141182 | 1 | 34.96 | Order |
300* | 50 | 87 | 156 | 10 | 5141183 | 1 | 38.90 | Order |
500 | 50 | 105 | 170 | 10 | 5141184 | 1 | 46.90 | Order |
1000 | 50 | 131 | 215 | 10 | 5141185 | 1 | 76.34 | Order |
2000 | 69 | 153 | 280 | 10 | 5438390 | 1 | 107.58 | Order |
* Supplementary to DIN EN ISO. |
Erlenmeyer flasks, Duran, wide mouth / DWK Life Sciences |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.