Capacity ml | Subdivision ml | Error limit ± ml | Cotton plug upper end | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.01 | 0.008 | no | 1 | 5272040 | 1 | on demand | ||
1 | 0.01 | 0.010 | no | 12 | 5272041 | 1 | 54.00 | Order | |
1 | 0.01 | 0.010 | yes | 1 | 5272086 | 1 | on demand | ||
1 | 0.1 | 0.010 | no | 1 | 5272042 | 1 | on demand | ||
2 | 0.01 | 0.015 | no | 12 | 5272043 | 1 | 70.80 | Order | |
2 | 0.02 | 0.015 | no | 12 | 5272044 | 1 | 54.60 | Order | |
2 | 0.02 | 0.015 | yes | 1 | 5272089 | 1 | on demand | ||
2 | 0.1 | 0.015 | no | 1 | 5272045 | 1 | on demand | ||
5 | 0.05 | 0.05 | yes | 12 | 5272046 | 1 | 61.20 | Order | |
5 | 0.1 | 0.05 | yes | 12 | 5272047 | 1 | 55.80 | Order | |
10 | 0.1 | 0.08 | yes | 12 | 5272048 | 1 | 61.20 | Order | |
20 | 0.1 | 0.15 | yes | 6 | 5272049 | 1 | 56.40 | Order | |
25 | 0.1 | 0.15 | yes | 6 | 5272050 | 1 | 56.40 | Order |
Order No. 5272043 in addition to the ISO range. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.