KGW |
Capacity ml | Inside Ø mm | Inside height mm | For round bottom flasks capacity ml | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 67 | 40 | 50 | 1 | 5032421 | 1 | 145.47 | Order |
120 | 77 | 50 | 100 | 1 | 5032422 | 1 | 154.86 | Order |
260 | 100 | 65 | 250 | 1 | 5032423 | 1 | 218.50 | Order |
400 | 110 | 70 | 250 | 1 | 5032425 | 1 | 260.89 | Order |
800 | 138 | 80 | 500 | 1 | 5032426 | 1 | 306.39 | Order |
1600 | 170 | 110 | 1000 | 1 | 5032427 | 1 | 434.36 | Order |
3000 | 200 | 125 | 3000 | 1 | 5423310 | 1 | 654.37 | Order |
5800 | 250 | 150 | 6000 | 1 | 5423311 | 1 | 1,130.08 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.