Poulten & Graf |
Class: | [_6/5_] |
Justierung: | [_29/4_] |
Material: | glass |
Fehlergrenze: | [_1/0_] ± ml |
Volumen | Length [mm] | Graduierung | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 310.00 | amber | 1 | 5273401 | 1 | 14.16 | Order |
2.00 | 355.00 | amber | 1 | 5273402 | 1 | 15.19 | Order |
5.00 | 400.00 | amber | 1 | 5273405 | 1 | 17.68 | Order |
10.00 | 440.00 | amber | 1 | 5273410 | 1 | 19.55 | Order |
20.00 | 510.00 | amber | 1 | 5273420 | 1 | 25.33 | Order |
25.00 | 480.00 | amber | 1 | 5273425 | 1 | 27.14 | Order |
50.00 | 540.00 | amber | 1 | 5273450 | 1 | 66.55 | Order |
1.00 | 310.00 | blue | 1 | 5423201 | 1 | 14.16 | Order |
2.00 | 355.00 | blue | 1 | 5423202 | 1 | 15.19 | Order |
5.00 | 400.00 | blue | 1 | 5423203 | 1 | 17.68 | Order |
10.00 | 440.00 | blue | 1 | 5423204 | 1 | 19.55 | Order |
20.00 | 510.00 | blue | 1 | 5423205 | 1 | 25.33 | Order |
25.00 | 480.00 | blue | 1 | 5423206 | 1 | 27.14 | Order |
50.00 | 540.00 | blue | 1 | 5423207 | 1 | 66.55 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.