![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Capacity ml | Graduation | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | amber | 1 | 5273401 | 1 | 10.93 | Order |
2 | amber | 1 | 5273402 | 1 | 11.73 | Order |
5 | amber | 1 | 5273405 | 1 | 13.68 | Order |
10 | amber | 1 | 5273410 | 1 | 15.12 | Order |
20 | amber | 1 | 5273420 | 1 | 19.58 | Order |
25 | amber | 1 | 5273425 | 1 | 20.99 | Order |
50 | amber | 1 | 5273450 | 1 | 51.46 | Order |
1 | blue | 1 | 5423201 | 1 | 10.93 | Order |
2 | blue | 1 | 5423202 | 1 | 11.73 | Order |
5 | blue | 1 | 5423203 | 1 | 13.68 | Order |
10 | blue | 1 | 5423204 | 1 | 15.12 | Order |
20 | blue | 1 | 5423205 | 1 | 19.58 | Order |
25 | blue | 1 | 5423206 | 1 | 20.99 | Order |
50 | blue | 1 | 5423207 | 1 | 51.46 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.