Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Tubes, Racks & Holders | > | Tubes, Racks & Holders, Others |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Description | Outer Ø mm | Length mm | Capacity ml | GPI thread | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Without marking area | 13 | 100 | 8 | 13-415 | 1000 | 5190360 | 1 | 283.24 | Order |
Without marking area | 16 | 100 | 15 | 15-415 | 1000 | 5190361 | 1 | 373.01 | Order |
Without marking area | 16 | 125 | 16 | 15-415 | 1000 | 5190362 | 1 | 382.98 | Order |
Without marking area | 16 | 150 | 20 | 15-415 | 1000 | 5190363 | 1 | 358.05 | Order |
Without marking area | 20 | 125 | 25 | 18-415 | 500 | 5190364 | 1 | 283.74 | Order |
Without marking area | 20 | 150 | 30 | 18-415 | 500 | 5190365 | 1 | 281.25 | Order |
With marking area | 13 | 100 | 8 | 13-415 | 1000 | 5190366 | 1 | 298.20 | Order |
With marking area | 16 | 100 | 15 | 15-415 | 1000 | 5190367 | 1 | 348.07 | Order |
With marking area | 16 | 125 | 16 | 15-415 | 1000 | 5190368 | 1 | 348.07 | Order |
With marking area | 16 | 150 | 20 | 15-415 | 1000 | 5190369 | 1 | 368.02 | Order |
With marking area | 20 | 125 | 25 | 18-415 | 500 | 5190370 | 1 | 256.32 | Order |
With marking area | 20 | 150 | 30 | 18-415 | 500 | 5190371 | 1 | 306.18 | Order |
13 | 100 | 8 | 288 | 5190335 | 1 | 367.37 | Order | ||
16 | 100 | 12 | 288 | 5190336 | 1 | 400.40 | Order | ||
16 | 125 | 16 | 288 | 5190337 | 1 | 442.05 | Order | ||
16 | 150 | 20 | 288 | 5190338 | 1 | 469.34 | Order | ||
20 | 125 | 25 | 192 | 5190339 | 1 | 393.32 | Order | ||
20 | 150 | 30 | 192 | 5190340 | 1 | 413.43 | Order | ||
25 | 150 | 50 | 144 | 5190341 | 1 | 369.67 | Order | ||
25 | 200 | 70 | 144 | 5190342 | 1 | 389.06 | Order |
Screw caps for culture tubes / DWK Life Sciences |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.