Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Centrifugal Units |
![]() | ![]() | ![]() |
Sartorius |
Technical Data: | |
Volume: | 12.5 to 15 ml |
Membrane area: | 3.9 cm2 |
Max. speed: | 6000 x g |
Deadstop volume: | 30 µl |
Max. Volumen: | 15.00 ml |
Membrane: | no indication |
Type | Max. MWCO [kD] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivaspin 15R | 2.00 | 12 | 5049371 | 1 | 180.00 | Order |
Vivaspin 15R | 2.00 | 48 | 5049372 | 1 | 579.00 | Order |
Vivaspin 15R | 5.00 | 12 | 5049365 | 1 | 180.00 | Order |
Vivaspin 15R | 5.00 | 48 | 5049366 | 1 | 579.00 | Order |
Vivaspin 15R | 10.00 | 12 | 5049367 | 1 | 180.00 | Order |
Vivaspin 15R | 10.00 | 48 | 5049368 | 1 | 579.00 | Order |
Vivaspin 15R | 30.00 | 12 | 5049369 | 1 | 180.00 | Order |
Vivaspin 15R | 30.00 | 48 | 5049370 | 1 | 579.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.