![]() | ![]() | ![]() |
Sartorius |
Inhalt~ml: | 2.50 |
Package type | Type | Description | Determination / Detection | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ampoule | 16400-02-WL-K | WL-Differential | bacteria | 50 | 5049330 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02EN-K | endo | E. coli and coliforms bacteria | 50 | 5049331 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-KF-K | KF-Strep | E. coli and coliforms bacteria | 50 | 5049334 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-LS-K | lauryl sulfate / Teepol | E. coli and coliforms bacteria | 50 | 5424113 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-MF-K | m FC Bouillon | E. coli and coliforms bacteria | 50 | 5049332 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-TT-K | tergitol TTC | E. coli and coliforms enterobacteria | 50 | 5049333 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-GS-K | M-green | yeasts and moulds | 50 | 5424112 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-MG-K | M-Green | yeasts and moulds | 50 | 5049337 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-SB-K | sabouraud | yeasts and moulds | 50 | 5049336 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-WN-K | Wallerstein nutrient | yeasts, moulds and bacteria | 1 | 5424111 | 1 | on demand | |
ampoule | 16400-02-WZ-K | flavours | yeasts and moulds | 50 | 5424114 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-CA-K | caso | colony count | 50 | 5049325 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-RA-K | R2A | colony count | 50 | 5049327 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-TC-K | TC Bouillon | colony count | 50 | 5049326 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-TZ-K | total count TTC | colony count | 50 | 5424110 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-MR-K | MRS | lactobacilli | 1 | 5446732 | 1 | on demand | |
ampoule | 16400-02-CE-K | cetrimide | pseudomonas aeruginosa | 50 | 5049335 | 1 | 101.00 | Order |
ampoule | 16400-02-OS-K | orange serum | acidotolerant microbes | 50 | 5049328 | 1 | 101.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.