Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Tubing & Tubing Accessories | > | Pump Tubings with Colour Code |
![]() | ![]() | ![]() |
Saint Gobain |
No. Of clamps | 2 |
Innen-Ø mm | Wall thickness [mm] | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 | 0.90 | orange / yellow | 1 | 5208405 | 1 | 11.40 | Order |
0.64 | 0.90 | orange / white | 1 | 5208406 | 1 | 11.72 | Order |
0.76 | 0.85 | black / black | 1 | 5208407 | 1 | 12.33 | Order |
0.89 | 0.85 | orange / orange | 1 | 5208408 | 1 | 12.90 | Order |
1.02 | 0.85 | white / white | 1 | 5208409 | 1 | 13.33 | Order |
1.14 | 0.85 | red / red | 1 | 5208410 | 1 | 12.76 | Order |
1.30 | 0.85 | grey / grey | 1 | 5208411 | 1 | 13.21 | Order |
1.42 | 0.85 | yellow / yellow | 1 | 5208412 | 1 | 13.65 | Order |
1.52 | 0.85 | yellow / blue | 1 | 5208419 | 1 | 13.65 | Order |
1.65 | 0.85 | blue / blue | 1 | 5208413 | 1 | 14.40 | Order |
1.85 | 0.85 | green / green | 1 | 5208414 | 1 | 16.20 | Order |
2.06 | 0.85 | purple / purple | 1 | 5208415 | 1 | 16.66 | Order |
2.29 | 0.85 | purple / black | 1 | 5208416 | 1 | 17.42 | Order |
2.54 | 0.85 | purple / orange | 1 | 5208417 | 1 | 18.16 | Order |
2.79 | 0.85 | purple / white | 1 | 5208418 | 1 | 19.36 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.