Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Tubing & Tubing Accessories | > | Pump Tubings with Colour Code |
Saint Gobain |
No. Of clamps: | 2 |
Innen-Ø mm | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | orange / black | 12 | 5208201 | 1 | 48.67 | Order |
0.19 | orange / red | 12 | 5208202 | 1 | 48.67 | Order |
0.25 | orange / blue | 12 | 5208203 | 1 | 48.67 | Order |
0.38 | orange / green | 12 | 5208204 | 1 | 48.67 | Order |
0.44 | green / yellow | 12 | 5208221 | 1 | 48.67 | Order |
0.51 | orange / yellow | 12 | 5208205 | 1 | 48.67 | Order |
0.64 | orange / white | 12 | 5208206 | 1 | 48.67 | Order |
0.76 | black / black | 12 | 5208207 | 1 | 48.67 | Order |
0.89 | orange / orange | 12 | 5208208 | 1 | 48.67 | Order |
0.95 | white / black | 12 | 5208223 | 1 | 48.67 | Order |
1.02 | white / white | 12 | 5208209 | 1 | 48.67 | Order |
1.09 | white / red | 12 | 5208224 | 1 | 48.67 | Order |
1.14 | red / red | 12 | 5208210 | 1 | 48.67 | Order |
1.22 | red / grey | 12 | 5208225 | 1 | 48.67 | Order |
1.30 | grey / grey | 12 | 5208211 | 1 | 48.67 | Order |
1.42 | yellow / yellow | 12 | 5208212 | 1 | 48.67 | Order |
1.52 | yellow / blue | 12 | 5208219 | 1 | 48.67 | Order |
1.65 | blue / blue | 12 | 5208213 | 1 | 48.67 | Order |
1.75 | blue / green | 12 | 5208226 | 1 | 48.67 | Order |
1.85 | green / green | 12 | 5208214 | 1 | 48.67 | Order |
2.06 | purple / purple | 12 | 5208215 | 1 | 48.67 | Order |
2.29 | purple / black | 12 | 5208216 | 1 | 48.67 | Order |
2.54 | purple / orange | 12 | 5208217 | 1 | 48.67 | Order |
2.79 | purple / white | 12 | 5208218 | 1 | 48.67 | Order |
3.17 | black / white | 12 | 5208222 | 1 | 48.67 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.