Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Tubing & Tubing Accessories | > | General Tubings |
![]() | ![]() | ![]() |
Saint Gobain |
Material | FPM |
Innen-Ø mm | Ø | Wall thickness [mm] | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 3.00 | 1.50 | shore hardness 67 ± 5 | 1 | 5205700 | 1 | on demand | |
1.50 | 3.00 | 0.75 | shore hardness 67 ± 5 | 5 | 5205723 | 1 | 58.34 | Order |
2.00 | 4.00 | 1.00 | shore hardness 67 ± 5 | 5 | 5205701 | 1 | 84.15 | Order |
3.00 | 5.00 | 1.00 | shore hardness 67 ± 5 | 5 | 5205702 | 1 | 102.85 | Order |
4.00 | 6.00 | 1.00 | shore hardness 67 ± 5 | 5 | 5205703 | 1 | 108.45 | Order |
4.00 | 8.00 | 2.00 | shore hardness 72 ± 5 | 5 | 5205724 | 1 | 164.84 | Order |
5.00 | 8.00 | 1.50 | shore hardness 72 ± 5 | 5 | 5205704 | 1 | 140.92 | Order |
5.00 | 10.00 | 2.50 | shore hardness 72 ± 5 | 250 | 5205725 | 1 | 8,512.50 | Order |
6.00 | 9.00 | 1.50 | shore hardness 72 ± 5 | 5 | 5205705 | 1 | 163.30 | Order |
6.00 | 10.00 | 2.00 | shore hardness 72 ± 5 | 5 | 5205726 | 1 | 225.15 | Order |
6.00 | 12.00 | 3.00 | shore hardness 72 ± 5 | 5 | 5205727 | 1 | 378.55 | Order |
7.00 | 10.00 | 1.50 | shore hardness 72 ± 5 | 5 | 5205706 | 1 | 187.10 | Order |
8.00 | 11.00 | 1.50 | shore hardness 72 ± 5 | 5 | 5205728 | 1 | 230.25 | Order |
8.00 | 12.00 | 2.00 | shore hardness 72 ± 5 | 5 | 5205707 | 1 | 282.90 | Order |
10.00 | 14.00 | 2.00 | shore hardness 72 ± 5 | 5 | 5205708 | 1 | 335.00 | Order |
12.00 | 17.00 | 2.50 | shore hardness 72 ± 5 | 5 | 5205709 | 1 | 494.60 | Order |
* Breaking elongation: > 240 %. |
** Breaking elongation: > 180 %. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.