![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Incl. needle | yes |
Tip type | without |
Syringe connection | N (cemented) |
Max. Volumen | Syringe type | Type | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 10000 | 75 N | 1 | 5221001 | 1 | 44.63 | Order |
10.00 | 700 | 701 N | 1 | 5221002 | 1 | 32.78 | Order |
10.00 | 700 | 701 N | 6 | 5221010 | 1 | 167.59 | Order |
25.00 | 700 | 702 N | 1 | 5221003 | 1 | 44.07 | Order |
50.00 | 700 | 705 N | 1 | 5221004 | 1 | 53.80 | Order |
100.00 | 700 | 710 N | 1 | 5221005 | 1 | 63.89 | Order |
250.00 | 700 | 725 N | 1 | 5221006 | 1 | 68.52 | Order |
500.00 | 700 | 750 N | 1 | 5221007 | 1 | 77.78 | Order |
5.00 | 700 | 75 N / PST 3 | 1 | 5221011 | 1 | 47.59 | Order |
10.00 | 700 | 701 N / PST 3 | 1 | 5221012 | 1 | 58.52 | Order |
25.00 | 700 | 702 N / PST 3 | 1 | 5221013 | 1 | 47.04 | Order |
50.00 | 700 | 705 N / PST 3 | 1 | 5221014 | 1 | 51.67 | Order |
100.00 | 700 | 710 N / PST 3 | 1 | 5221015 | 1 | 63.89 | Order |
250.00 | 700 | 725 N SYR / PST 3 | 1 | 5221016 | 1 | 66.67 | Order |
500.00 | 700 | 750 N / PST 3 | 1 | 5221017 | 1 | 77.96 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.