![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Closure | washer |
Volume ml | Thread | Bottom | Free standing | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | external | conical | yes | 500 | CORN430658 | 1 | on demand | |
2.00 | external | round | no | 500 | CORN430661 | 1 | on demand | |
2.00 | external | round | yes | 500 | CORN430659 | 1 | 338.71 | Order |
4.00 | external | round | yes | 500 | CORN430662 | 1 | 417.71 | Order |
5.00 | external | round | yes | 500 | CORN430663 | 1 | on demand | |
1.20 | internal | conical | yes | 500 | CORN430487 | 1 | 338.71 | Order |
2.00 | internal | round | yes | 500 | CORN430488 | 1 | 338.71 | Order |
2.00 | internal | round | no | 500 | CORN430489 | 1 | 338.71 | Order |
4.00 | internal | round | no | 500 | CORN430490 | 1 | 418.57 | Order |
4.00 | internal | round | yes | 500 | CORN430491 | 1 | 433.12 | Order |
5.00 | internal | round | no | 500 | CORN430492 | 1 | 433.12 | Order |
5.00 | internal | round | yes | 500 | CORN430656 | 1 | on demand |
Warning: do not use cryo vials for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.