TC surface: | no |
Höhe | Wachstumsfläche [cµ²] | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.00 | 8.00 | of 20 pcs. | 500 | CORN430165 | 1 | 286.76 | Order | |
60.00 | 21.00 | of 20 pcs. | 500 | CORN430196 | 1 | 348.76 | Order | |
60.00 | 21.00 | of 20 pcs. | 500 | CORN430166 | 1 | 313.48 | Order | |
60.00 | 21.00 | of 5 pcs. | 20 | CORN3261 | 1 | 609.17 | Order | |
100.00 | 55.00 | of 5 pcs. | 1 | CORN3262 | 1 | on demand | ||
100.00 | 55.00 | of 5 pcs. | 40 | CORN4615 | 1 | 1,423.02 | Order | |
100.00 | 55.00 | of 10 pcs. | 480 | CORN430293 | 1 | 458.20 | Order | |
100.00 | 55.00 | of 20 pcs. | 500 | CORN430167 | 1 | 469.41 | Order | |
150.00 | 148.00 | of 5 pcs. | 60 | CORN430599 | 1 | 232.08 | Order | |
245.00 | 500.00 | of 4 pcs. | 16 | CORN431110 | 1 | 241.26 | Order |
* Only Order No. CORN3261 and CORN3262. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.