KGW |
Capacity ml | Inside Ø mm | Outside Ø mm | Inside height mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 40 | 63 | 90 | 1 | 5032011 | 1 | 79.20 | Order |
200 | 40 | 63 | 170 | 1 | 5032012 | 1 | 90.85 | Order |
300 | 47 | 72 | 190 | 1 | 5032013 | 1 | 118.25 | Order |
450 | 47 | 72 | 270 | 1 | 5032014 | 1 | 124.81 | Order |
500 | 57 | 81 | 210 | 1 | 5032015 | 1 | 127.65 | Order |
800 | 67 | 90 | 240 | 1 | 5032018 | 1 | 142.00 | Order |
1200 | 67 | 90 | 350 | 1 | 5032019 | 1 | 151.44 | Order |
1000 | 77 | 105 | 235 | 1 | 5032021 | 1 | 168.18 | Order |
1500 | 77 | 105 | 345 | 1 | 5032022 | 1 | 183.26 | Order |
1500 | 90 | 124 | 245 | 1 | 5032024 | 1 | 204.04 | Order |
2000 | 90 | 124 | 340 | 1 | 5032025 | 1 | 215.64 | Order |
1500 | 100 | 130 | 240 | 1 | 5032027 | 1 | 208.69 | Order |
2000 | 100 | 130 | 290 | 1 | 5032028 | 1 | 211.22 | Order |
2500 | 110 | 140 | 290 | 1 | 5032030 | 1 | 254.13 | Order |
3000 | 138 | 165 | 230 | 1 | 5032032 | 1 | 261.99 | Order |
4000 | 138 | 165 | 310 | 1 | 5032033 | 1 | 358.90 | Order |
8000 | 138 | 165 | 600 | 1 | 5032034 | 1 | 521.67 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.