Class: | [_6/5_] |
Justierung: | [_29/4_] |
Material: | glass |
Fehlergrenze: | [_1/0_] ± ml |
Volumen | Length [mm] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 300.00 | 1 | 5273030 | 1 | on demand | ||
1.00 | 300.00 | 1 | 5273031 | 1 | on demand | ||
2.00 | 330.00 | 1 | 5273032 | 1 | on demand | ||
3.00 | 330.00 | 1 | 5273033 | 1 | on demand | ||
5.00 | 400.00 | 1 | 5273034 | 1 | on demand | ||
10.00 | 440.00 | 1 | 5273035 | 1 | on demand | ||
20.00 | 510.00 | 1 | 5273037 | 1 | on demand | ||
25.00 | 520.00 | 1 | 5273038 | 1 | on demand | ||
50.00 | 540.00 | 1 | 5273039 | 1 | on demand | ||
100.00 | 585.00 | 1 | 5273040 | 1 | on demand |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.