Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Mixing & Separating | > | Centrifugation | > | Centrifuge Tubes |
Rettberg |
Capacity ml | Ø x height mm | NS | Bottom | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 16 x 100 | 12.5 | round | 1 | 5315375 | 1 | 28.94 | Order |
23 | 24 x 100 | 19 | round | 1 | 5315380 | 1 | 36.46 | Order |
45 | 34 x 100 | 29 | round | 1 | 5315385 | 1 | 42.23 | Order |
75 | 40 x 115 | 34.5 | round | 1 | 5315390 | 1 | 81.97 | Order |
75 | 44 x 100 | 34.5 | round | 1 | 5315392 | 1 | 81.97 | Order |
240 | 56 x 147 | 45 | round | 1 | 5315395 | 1 | on demand | |
9 | 16 x 100 | 12.5 | conical | 1 | 5315396 | 1 | 30.46 | Order |
23 | 24 x 100 | 19 | conical | 1 | 5315397 | 1 | 38.88 | Order |
45 | 34 x 100 | 29 | conical | 1 | 5315398 | 1 | 45.90 | Order |
75 | 40 x 115 | 34.5 | conical | 1 | 5315399 | 1 | 84.35 | Order |
75 | 44 x 100 | 34.5 | conical | 1 | 5315400 | 1 | 84.35 | Order |
240 | 56 x 147 | 45 | conical | 1 | 5315401 | 1 | on demand |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.